التقلبات على Exness — المديات اليومية المقاسة والفجوات والمخاطر لكل لوت (الإمارات العربية المتحدة)
متوسط النطاق اليومي، ونظام التقلب، وفجوات عطلة نهاية الأسبوع، ومقدار ما يتأرجح به اللوت الواحد فعليًا بالدولار — محسوبة من سجل أسعار MT5 الخاص بـ Exness. تم القياس في 9 أكتوبر · 07:59 UTC.
افتح حساب Exness ←المدى اليومي المتوسط والنظام
| الأداة | المدى اليومي المتوسط ADR (14 جلسة) | المدى اليومي المتوسط ADR (50 جلسة) | النظام | التقلب المحقق (سنوي) | متوسط فجوة نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 60.1 نقطة | 45.3 نقطة | في اتساع (1.33) | 4.06% | 0.2 نقطة |
| GBP/USD | 64.8 نقطة | 53.9 نقطة | متوسّع (1.20) | 4.05% | 0.3 نقطة |
| USD/JPY | 99.2 نقطة | 102.9 بيب | مستقر (0.96) | 7.57% | 0.2 نقطة |
| AUD/USD | 43.9 بيب | 37.2 نقطة | التوسع (1.18) | 5.63% | 0.1 نقطة |
| USD/CAD | 46.7 نقطة | 48.1 بيب | مستقر (0.97) | 3.9% | 0.1 نقطة |
| USD/CHF | 46 نقطة | 44.9 نقطة | مستقر (1.02) | 5.99% | 0.2 نقطة |
| NZD/USD | 37.4 نقطة | 37.5 بيب | ثابت (1.00) | 5.9% | 0.2 نقطة |
| EUR/GBP | 24.5 نقطة | 19.3 نقطة | في اتساع (1.27) | 2.22% | 0.1 نقطة |
| EUR/JPY | 124.1 نقطة | 103.3 نقطة | متوسّع (1.20) | 6.55% | 0.3 نقطة |
| GBP/JPY | 131.3 نقطة | 118.7 نقطة | توسّع (1.11) | 6.89% | 0.4 نقطة |
| AUD/JPY | 81.2 نقطة | 72.5 نقطة | متوسّع (1.12) | 6.86% | 0.2 نقطة |
| XAU/USD (الذهب) | $69.71 | $83.14 | انكماش (0.84) | 22.95% | $0.09 |
| XAG/USD (الفضة) | $1.77 | $2.07 | منكمش (0.86) | 35.28% | $0.01 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.57 | $3.12 | expanding (1.14) | 39.22% | $0.00 |
| النفط البريطاني (Brent) | $4.38 | $3.66 | متوسّع (1.20) | 49.04% | $1.72 |
| BTC/USD | $2,057.01 | $2,483.38 | في انكماش (0.83) | 35.72% | $1.35 |
| ETH/USD | $80.88 | $100.69 | منكمش (0.80) | 49.13% | $0.10 |
| US500 (S&P 500) | 66.6 نقطة | 60.4 نقطة | متوسّع (1.10) | 8.74% | 0.3 نقطة |
| US30 (داو جونز) | 502.4 نقطة | 453.7 نقطة | توسّع (1.11) | 9.31% | 1.3 نقطة |
| USTEC (ناسداك 100) | 403.1 نقطة | 373.6 نقطة | متوسّع (1.08) | 14.36% | 0.4 نقطة |
| DE30 (داكس) | 296.0 نقطة | 247.0 نقطة | متوسّع (1.20) | 10.36% | 5.8 نقطة |
| JP225 (نيكي 225) | 1,392.8 نقطة | 1,411.2 نقطة | مستقر (0.99) | 21.76% | 5.2 نقطة |
| UK100 (فوتسي 100) | 106.3 نقطة | 94.4 نقطة | توسّع (1.13) | 7.9% | 8.5 نقطة |
ADR = متوسط الفرق بين أعلى وأدنى سعر يوميًا. يقارن النظام آخر 14 جلسة بآخر 50 جلسة: الأسواق المتوسّعة تتطلب وقف خسارة أوسع وحجم صفقة أصغر؛ والأسواق المنكمشة العكس. فجوة نهاية الأسبوع = متوسط افتتاح الإثنين مقابل إغلاق الجمعة.
المخاطرة لكل لوت — حدّد الحجم بالدولار، لا باللوت
| الأداة | ADR | قيمة 1 pip/pt ($/لوت) | التقلّب اليومي المعتاد لكل لوت |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (الفضة) | $1.77 | $50.00 | $8,855 |
| XAU/USD (الذهب) | $69.71 | $1.00 | $6,971 |
| النفط البريطاني (Brent) | $4.38 | $10.00 | $4,383 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.57 | $10.00 | $3,568 |
| BTC/USD | $2,057.01 | $0.01 | $2,057 |
| GBP/JPY | 131.3 نقطة | $6.31 | $829 |
| EUR/JPY | 124.1 نقطة | $6.31 | $784 |
| GBP/USD | 64.8 نقطة | $10.00 | $648 |
| USD/JPY | 99.2 نقطة | $6.31 | $626 |
| EUR/USD | 60.1 نقطة | $10.00 | $601 |
| USD/CHF | 46 نقطة | $12.04 | $554 |
| AUD/JPY | 81.2 نقطة | $6.31 | $513 |
| US30 (داو جونز) | 502.4 نقطة | $0.10 | $502 |
| AUD/USD | 43.9 بيب | $10.00 | $439 |
| USTEC (ناسداك 100) | 403.1 نقطة | $0.01 | $403 |
| NZD/USD | 37.4 نقطة | $10.00 | $374 |
| DE30 (داكس) | 296.0 نقطة | $0.112 | $332 |
| USD/CAD | 46.7 نقطة | $7.03 | $328 |
| EUR/GBP | 24.5 نقطة | $13.24 | $324 |
| UK100 (فوتسي 100) | 106.3 نقطة | $0.0132 | $141 |
| ETH/USD | $80.88 | $0.01 | $81 |
| US500 (S&P 500) | 66.6 نقطة | $0.01 | $67 |
| JP225 (نيكي 225) | 1,392.8 نقطة | $0.00063 | $9 |
ينطوي ‘1 لوت’ نفسه على مخاطر شديدة الاختلاف بين الأدوات: ففي هذه العينة، يتأرجح لوت واحد من XAG/USD (الفضة) بنحو $8,855 في اليوم المعتاد مقابل $9 لـ JP225 (نيكاي 225) — أي ما يعادل نحو 1,009× التعرض اليومي. ولا يمكن مقارنة حجم المركز بإنصاف إلا عند تحديده انطلاقًا من التأرجح بالدولار، وهو ما حاسبة حجم اللوت .
النطاق حسب يوم الأسبوع
| الأداة | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.1 pips | 37.6 بيب | 62.5 نقطة | 50.9 نقطة | 57.4 نقطة |
| GBP/USD | 48.8 نقطة | 46.3 نقطة | 76 نقطة | 59 نقطة | 68.6 نقطة |
| USD/JPY | 134.1 بيب | 75.5 بيب | 111.9 بيب | 122.7 نقطة | 160.6 نقطة |
| AUD/USD | 35.6 نقطة | 36.6 بيب | 48.4 نقطة | 40.5 بيب | 47.4 نقطة |
| USD/CAD | 48.7 نقطة | 47.9 نقطة | 70.6 بيب | 48 بيب | 59.6 ببس |
| USD/CHF | 39.2 نقطة | 34.4 نقطة | 57.9 نقطة | 58 نقطة | 56.8 نقطة |
| NZD/USD | 33.8 نقطة | 40.1 نقطة | 51.8 نقطة | 38.8 نقطة | 43 نقطة |
| EUR/GBP | 22.4 نقطة | 15.5 نقطة | 23.8 ببس | 22.8 نقطة | 20 نقطة |
| EUR/JPY | 132.5 نقطة | 83.9 نقطة | 100.5 بيب | 126.6 نقطة | 158.9 نقطة |
| GBP/JPY | 152.1 بيب | 95.5 نقطة | 131.1 بيب | 151.1 نقطة | 181 نقطة |
| AUD/JPY | 91.8 بيب | 72.3 نقطة | 72.7 بيب | 84.8 بيب | 102.4 نقطة |
| XAU/USD (الذهب) | $78.41 | $87.65 | $118.98 | $87.78 | $109.23 |
| XAG/USD (الفضة) | $1.96 | $2.28 | $2.73 | $2.46 | $2.65 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.28 | $4.18 | $3.11 | $4.19 | $3.09 |
| النفط البريطاني (Brent) | $3.42 | $4.18 | $3.28 | $4.45 | $3.28 |
| BTC/USD | $2,763.63 | $2,099.83 | $2,620.11 | $2,674.36 | $3,706.77 |
| ETH/USD | $93.30 | $81.75 | $131.57 | $97.78 | $143.30 |
| US500 (S&P 500) | 63.1 نقطة | 68.9 نقطة | 74.4 نقطة | 76.0 نقطة | 68.7 نقطة |
| US30 (داو جونز) | 405.2 نقطة | 549.9 نقطة | 586.5 نقطة | 601.5 نقطة | 504.1 نقطة |
| USTEC (ناسداك 100) | 450.2 نقطة | 473.9 نقطة | 417.1 نقطة | 486.5 نقطة | 384.5 نقطة |
| DE30 (داكس) | 245.8 نقطة | 302.3 نقطة | 320.8 نقطة | 263.4 نقطة | 283.1 نقطة |
| JP225 (نيكي 225) | 1,424.1 نقطة | 1,856.8 نقطة | 1,666.3 نقطة | 1,550.9 نقطة | 1,670.4 نقطة |
| UK100 (فوتسي 100) | 90.4 نقطة | 98.0 نقطة | 114.5 نقطة | 127.1 نقطة | 112.8 نقطة |
متوسط النطاق اليومي حسب يوم الأسبوع خلال نافذة ADR. الفروقات إرشادية — أسابيع الأخبار تعيد ترتيبها.
كيف تم القياس
- النطاقات اليومية والفجوات وأسعار الإغلاق مقروءة من سجل D1 على تغذية MT5 الخاصة بـ Exness.
- التقلب المحقق مُحتسب سنوياً من العوائد اليومية من إغلاق إلى إغلاق.
- التذبذب بالدولار لكل لوت = ADR × قيمة النقطة (pip) للعقد من مواصفات الرمز.
- النطاقات السابقة لا تتنبأ بالنطاقات المستقبلية؛ تُحدَّث الأرقام وفق جدول زمني.
تم قياسها داخل المنصة على موجز أسعار MetaTrader 5 الخاص بـ Exness ومواصفات الرموز، ويُحدَّث وفق جدول زمني. جميع الأرقام إرشادية وتتغير حسب ظروف السوق.
افتح حساب Exness ←